Önköltségek
2021. szeptemberben INDULÓ KÉPZÉSEK ÖNKÖLTSÉGEINEK FÉLÉVES DÍJA AZ ELSŐÉVESEK RÉSZÉRE
Felsőoktatási szakképzések | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés | 4 | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti)(vállalkozás) felsőoktatási szakképzés | 4 | 190 000 Ft | 180 000 Ft |
Alapszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
Emberi erőforrások alapszak | 7 | 240 000 Ft | 230 000 Ft |
Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 7 | 240 000 Ft | 230 000 Ft |
Gazdaságinformatikus alapszak | 7 | 260 000 Ft | 260 000 Ft |
Kommunikáció- és médiatudomány alapszak | 6 | 240 000 Ft | 220 000 Ft |
Közösségszervezés alapszak | 6 | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
Nemzetközi gazdálkodás alapszak | 7 | 240 000 Ft | 230 000 Ft |
Nemzetközi tanulmányok alapszak | 6 | 230 000 Ft | 220 000 Ft |
Pénzügy és számvitel alapszak | 7 | 240 000 Ft | 230 000 Ft |
Politikatudományok alapszak | 6 | 230 000 Ft | 210 000 Ft |
Szabad bölcsészet alapszak | 6 | 250 000 Ft | 210 000 Ft |
Szociológia alapszak | 6 | 260 000 Ft | 230 000 Ft |
Mesterszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
Andragógia mesterszak | 4 | 275 000 Ft | |
Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak (magyar nyelven) | 4 | 275 000 Ft | |
Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak (angol nyelven) | 4 | 300 000 Ft | |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (magyar nyelven) | 4 | 275 000 Ft | |
Nemzetközi tanulmányok mesterszak (magyar nyelven) | 4 | 275 000 Ft | |
Nemzetközi tanulmányok mesterszak (angol nyelven) | 4 | 300 000 Ft | |
Politikatudomány mesterszak (magyar nyelven) | 4 | 275 000 Ft | |
Politikatudomány mesterszak (angol nyelven) | 4 | 300 000 Ft |
Az önköltség díját szemeszterenként (félévente) szükséges megfizetni. Az önköltség két részletben történő megfizetésére is van lehetőség.