Önköltségek
2025. szeptemberben INDULÓ KÉPZÉSEK ÖNKÖLTSÉGEINEK FÉLÉVES DÍJA AZ ELSŐÉVESEK RÉSZÉRE
| Felsőoktatási szakképzések | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
| Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés | 4 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| Pénzügy és számvitel (pénzintézeti)(vállalkozás) felsőoktatási szakképzés | 4 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| Alapszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
| Emberi erőforrások alapszak | 7 | 330 000 Ft | 300 000 Ft |
| Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 7 | 330 000 Ft | 300 000 Ft |
| Gazdaságinformatikus alapszak | 7 | 340 000 Ft | 340 000 Ft |
| Kommunikáció- és médiatudomány alapszak | 6 | 315 000 Ft | 300 000 Ft |
| Közösségszervezés alapszak | 6 | 315 000 Ft | 290 000 Ft |
| Nemzetközi gazdálkodás alapszak | 7 | 330 000 Ft | 300 000 Ft |
| Nemzetközi tanulmányok alapszak | 6 | 315 000 Ft | 300 000 Ft |
| Pénzügy és számvitel alapszak | 7 | 330 000 Ft | 300 000 Ft |
| Politikatudományok alapszak | 6 | 315 000 Ft | 300 000 Ft |
| Repülőmérnöki | 7 | 4 300 000 Ft | – |
| Szabad bölcsészet alapszak | 6 | 315 000 Ft | 300 000 Ft |
| Szociológia alapszak | 6 | 315 000 Ft | 300 000 Ft |
| Tanító | 8 | 220 000 Ft | 220 000 Ft |
| Mesterszakok | Képzési idő (félév) | Nappali tagozat | Levelező tagozat |
| Andragógia mesterszak | 4 | – | 350 000 Ft |
| Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak | 4 | – | 350 000 Ft |
| Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (magyar nyelven) | 4 | – | 350 000 Ft |
| Nemzetközi tanulmányok mesterszak (magyar nyelven) | 4 | – | 350 000 Ft |
| Nemzetközi tanulmányok mesterszak (angol nyelven) | 4 | – | – |
| Politikatudomány mesterszak (magyar nyelven) | 4 | – | 350 000 Ft |
| Politikatudomány mesterszak (angol nyelven) | 4 | – | – |
Az önköltség díját szemeszterenként (félévente) szükséges megfizetni. Az önköltség két részletben történő megfizetésére is van lehetőség.